| 1 cuota de $81.113,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.113,68 |
| 3 cuotas de $27.037,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.113,68 |
| 2 cuotas de $40.556,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.113,68 |
| 650DS | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 650DSX | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 525R | 2023, 2024 |
| 525AC | 2023, 2024, 2025 |
| 500R | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 500AC | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 300AC | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 300R | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 300DS | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
